發(fā)布時(shí)間:2024-11-16 21:58:04編輯發(fā)布:一網(wǎng)天行APP小程序軟件開(kāi)發(fā)公司 瀏覽量:
| ERP首頁(yè) | 首頁(yè) | 今天昨天、本月、今年銷售金額展示,今日昨日、本月、本年采購(gòu)金額展示;銷售統(tǒng)計(jì)、采購(gòu)統(tǒng)計(jì); |
| 采購(gòu)管理 | 供應(yīng)商信息列表 | 采購(gòu)供應(yīng)商篩選、展示、新增、編輯、刪除、導(dǎo)出; |
| 采購(gòu)訂單列表 | 篩選、展示、新增、編輯、刪除、審批、導(dǎo)出采購(gòu)單;采購(gòu)訂單詳情(采購(gòu)產(chǎn)品清單); | |
| 采購(gòu)入庫(kù)單列表 | 篩選、展示、新增、編輯、刪除、審批、導(dǎo)出采購(gòu)入庫(kù);采購(gòu)入庫(kù)單詳情(入庫(kù)產(chǎn)品清單); | |
| 采購(gòu)?fù)素泦瘟斜?/td> | 篩選、展示、新增、編輯、刪除、審批、導(dǎo)出采購(gòu)?fù)素泦?;采?gòu)?fù)素泦卧斍椋ㄍ素洰a(chǎn)品清單); | |
| 銷售管理 | 銷售訂單列表 | 銷售訂單篩選、展示、新增、編輯、刪除、審批、導(dǎo)出,銷售單詳情(訂單產(chǎn)品清單) |
| 銷售出庫(kù)列表 | 銷售出庫(kù)單篩選、展示、新增、編輯、刪除、審批、導(dǎo)出,銷售出庫(kù)單詳情(出庫(kù)產(chǎn)品清單) | |
| 銷售退貨列表 | 銷售退貨單篩選、展示、新增、編輯、刪除、審批、導(dǎo)出,銷售退貨單詳情(退貨單產(chǎn)品清單) | |
| 庫(kù)存信息管理 | 庫(kù)存信息列表 | 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存信息列表篩選、展示、導(dǎo)出; |
| 庫(kù)存匯總管理列表 | 倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品出入庫(kù)信息匯總數(shù)據(jù)的篩選、展示、導(dǎo)出; | |
| 出庫(kù)單管理列表 | 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單篩選、展示、新增、刪除、導(dǎo)出;出庫(kù)單詳情(出庫(kù)單產(chǎn)品數(shù)據(jù),出庫(kù)單打?。?; | |
| 出庫(kù)退貨管理列表 | 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)退貨單篩選、展示、新增、刪除、導(dǎo)出;出庫(kù)單詳情(出庫(kù)退貨單產(chǎn)品數(shù)據(jù),出庫(kù)退貨單打?。?/td> | |
| 調(diào)撥單管理列表 | 調(diào)撥單篩選、展示、新增、刪除、導(dǎo)出;出庫(kù)單詳情(調(diào)撥單產(chǎn)品數(shù)據(jù),出庫(kù)退貨單打?。?; | |
| 入庫(kù)統(tǒng)計(jì) | 入庫(kù)記錄篩選、展示、導(dǎo)出; | |
| 出庫(kù)統(tǒng)計(jì) | 出庫(kù)記錄篩選、展示、導(dǎo)出; | |
| 出入庫(kù)匯總 | 出入庫(kù)記錄篩選、展示、導(dǎo)出; | |
| 產(chǎn)品管理 | 產(chǎn)品信息列表 | 產(chǎn)品新增、篩選、展示、修改、刪除; |
| 產(chǎn)品分類列表 | 產(chǎn)品分類新增、篩選、展示、修改、刪除; | |
| 計(jì)量單位列表 | 計(jì)量單位新增、篩選、展示、修改、刪除、導(dǎo)出; | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 付款單 | 付款單新增、篩選、展示、修改、刪除、導(dǎo)出; |
| 收款單 | 收款單新增、篩選、展示、修改、刪除、導(dǎo)出; | |
| 合同單 | 合同單新增、篩選、展示、修改、刪除、導(dǎo)出; | |
| 結(jié)算賬戶 | 結(jié)算賬戶新增、篩選、展示、修改、刪除、導(dǎo)出; |
北京
濟(jì)南
成都
西安
