發(fā)布時間:2025-02-19 18:38:29編輯發(fā)布:一網(wǎng)天行網(wǎng)站開發(fā)公司 瀏覽量:
| 功能大類 | 功能子類 | 功能名稱 | 功能描述 |
| 登陸頁面 | 登陸頁面 | 登陸頁面 | 輸入用戶名和密碼后進(jìn)行驗(yàn)證,通過驗(yàn)證以后可以根據(jù)分配權(quán)限執(zhí)行后續(xù)操作 |
| 修改密碼 | 修改密碼 | 修改密碼 | 用戶通過輸入原始密碼和新密碼實(shí)現(xiàn)密碼的修改 |
| 首頁 | 首頁 | 首頁 | 顯示整個商城注冊用戶數(shù)、日活用戶數(shù)、下單用戶數(shù)、訂單量、各類等級會員數(shù)量以及總體交易額等統(tǒng)計信息。 |
| (前置倉/城市代理)會員審批 | (前置倉/城市代理)會員審批 | 申請流程配置 | 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程配置審核流程、步驟和審批人等 |
| 店鋪(前置倉)審核 | 可以按照條件查詢相關(guān)待審核信息 可以對提交上來的申請進(jìn)行審批(通過或者駁回) |
||
| 庫存管理 | 前置倉基礎(chǔ)信息管理 | 前置倉基礎(chǔ)信息管理 | 可以對前置倉的基本信息,包括地址等內(nèi)容進(jìn)行維護(hù) |
| 批量導(dǎo)入和導(dǎo)出 | 批量導(dǎo)入和導(dǎo)出 | 可以批量實(shí)現(xiàn)物品的入庫操作 | |
| 商品入庫 | 商品入庫 | 商品入庫,輸商品基本信息以及入入庫數(shù)量等內(nèi)容 | |
| 商品出庫 | 商品出庫 | 設(shè)置商品出庫狀態(tài)、快讀單以及出庫時間等信息 | |
| 出入庫明細(xì)歷史 | 出入庫明細(xì)歷史 | 系統(tǒng)記錄每一個物品出入庫的記錄,并可以導(dǎo)出 | |
| 庫存預(yù)警 | 庫存預(yù)警 | 支持設(shè)置庫存數(shù)值,根據(jù)上下限觸發(fā)預(yù)警推送,提醒及時補(bǔ)貨 | |
| 安全庫存管理 | 安全庫存管理 | 為每個前置倉設(shè)置每種物料的安全庫存數(shù)據(jù) | |
| 商品管理 | 商品分類管理 | 商品分類管理 | 可以對商品的一級和二級分類進(jìn)行維護(hù),包活增加、修改、刪除、啟用和禁用等操作 可以設(shè)置該商品分類到首頁推薦 |
| 商品分組 | 新增/刪除/修改/查詢商品分組 | 支持新增一級、二級商品分組;支持分組搜索;查看商品關(guān)聯(lián)分組等 | |
| 商品新增 | 1、商品類型:常備貨類、非常備貨類,服務(wù)類商品(虛擬沒有價格),工程產(chǎn)品類。工程產(chǎn)品類由總部人員下單。 2、是否支持積分(支持科選擇是否開啟此功能。開啟后,支持設(shè)置商品下單按照自定義比例積分,一期不考慮) 3、自定義銷量,支持自定義商品初始銷量,便于商戶造勢 4、物流設(shè)置,支持選擇商家配送、同城限時達(dá)、到店自提等物流配送方式(待確認(rèn)) 5、可以設(shè)置商品的圖片、介紹等其他信息 6、可以設(shè)置商品的顯示順序 7、商品屬性可配置 |
||
| 商品維護(hù) | 可以對商品進(jìn)行修改、刪除等操作 | ||
| 商品導(dǎo)入和導(dǎo)出 | 可以批量實(shí)現(xiàn)商品的導(dǎo)入和導(dǎo)出 | ||
| 商品上架和下架 | 可以對商品進(jìn)行上架和下架操作 上架后的商品可以在移動端進(jìn)行查看和購買 |
||
| 商品與庫存聯(lián)動 | 支持設(shè)置下單扣減庫存或支付扣減庫存 | ||
| 商品信息統(tǒng)計 | 商品信息統(tǒng)計 | 顯示該用戶下整體商品的信息、包括商品的基本信息、價格以及庫存信息和已售信息 | |
| 商品用量計算配置 | 商品用量計算配置 | 設(shè)置不同商品、工藝流程以及所消耗的產(chǎn)品用量 | |
| 訂單管理 | 訂單查詢 | 搜索訂單 | 可按訂單編號、物流單號、商品名稱、規(guī)格編碼、客戶昵稱、收貨人姓名、收貨人手機(jī)號、支付單號 |
| 訂單列表 | 顯示所有訂單的記錄信息,可以翻頁進(jìn)行查看,點(diǎn)擊某一個可以查看訂單明細(xì) | ||
| 訂單處理 | 訂單處理 | 針對用戶反饋的售后、開票等信息進(jìn)行及時處理和跟進(jìn) 可以設(shè)置用戶相關(guān)評論可見性 |
|
| 訂單導(dǎo)出 | 自定義報表導(dǎo)出 | 可自定義選擇維度條件、指標(biāo)條件、過濾條件篩選處需要的數(shù)據(jù)后導(dǎo)出。 | |
| 客服管理 | 客服管理 | 支持在線咨詢回復(fù)。通過關(guān)鍵字自動回復(fù)。 支持用戶通過產(chǎn)品詳情頁可選擇進(jìn)入客服咨詢狀態(tài),并可以選擇咨詢內(nèi)容(訂單物流查詢、轉(zhuǎn)人工、售后等等) |
|
| 分銷員列表 | 添加分銷員 | 單個添加分銷員 | 通過填寫手機(jī)號(必填項(xiàng))、昵稱、等級(等級可以選擇,比如:會員、采購會員創(chuàng)業(yè)合伙人、城市代理、創(chuàng)業(yè)合伙人)、邀請方手機(jī)號(分銷員賣出產(chǎn)品推廣產(chǎn)品,上級可獲得傭金)、所屬銷售團(tuán)隊(duì)(可在組織架構(gòu)里選擇)、服務(wù)協(xié)議(勾選同意 數(shù)據(jù)導(dǎo)入免責(zé)聲明) |
| 批量導(dǎo)入 | 批量導(dǎo)入 | 通過分銷員導(dǎo)入模板格式上傳導(dǎo)入 | |
| 分銷員導(dǎo)出 | 分銷員導(dǎo)出 | 通過篩選條件導(dǎo)出。條件選擇同上“單個添加分銷員”。 | |
| 有效期調(diào)整 | 有效期調(diào)整 | a) 采購會員有效期可人為延長(應(yīng)用場景舉例:招商會現(xiàn)場繳費(fèi)的,可以送6個月有效期) | |
| 續(xù)費(fèi)優(yōu)惠規(guī)則 | 續(xù)費(fèi)優(yōu)惠規(guī)則 | 可以設(shè)置優(yōu)惠規(guī)則,如提前不同時間,優(yōu)惠金額不同 | |
| 修改綁定關(guān)系 | 修改綁定關(guān)系 | 公司超級管理員可以通過后臺修改綁定關(guān)系(需審批) | |
| 設(shè)置區(qū)域歸屬 | 設(shè)置區(qū)域歸屬 | 城市代理按照區(qū)域劃分,一般為一個縣,或一個區(qū);前置倉區(qū)域?yàn)橐粋€省,公司后臺可以設(shè)置區(qū)域選項(xiàng)、修改。 | |
| 分銷管理 | 合伙人等級管理 | 采購會員 | 設(shè)置會員繳費(fèi)規(guī)則,定義贈品規(guī)則、權(quán)益說明 |
| 創(chuàng)業(yè)合伙人 | 設(shè)置會員繳費(fèi)規(guī)則,定義贈品規(guī)則、權(quán)益說明 | ||
| 城市代理 | 設(shè)置會員繳費(fèi)規(guī)則,定義贈品規(guī)則、權(quán)益說明 | ||
| 前置倉 | 設(shè)置會員繳費(fèi)規(guī)則,定義贈品規(guī)則、權(quán)益說明 | ||
| 設(shè)置分銷模式 | 分潤規(guī)則設(shè)置 | 可對單個商品設(shè)置設(shè)置一級、二級傭金比例 | |
| 城市代理分潤規(guī)則設(shè)置 | 設(shè)置/修改城市代理對應(yīng)的管轄區(qū)域,按產(chǎn)品設(shè)置城市代理分潤比例 | ||
| 前置倉分潤規(guī)則設(shè)置 | 設(shè)置/修改前置倉對應(yīng)的管轄區(qū)域,按產(chǎn)品設(shè)置前置倉分潤比例 | ||
| 綁定設(shè)置 | 分享圖標(biāo) | 用于出現(xiàn)在前端頁面,點(diǎn)進(jìn)去后可以直接跳轉(zhuǎn)到參與分潤的產(chǎn)品 | |
| 預(yù)綁定 | 綁定關(guān)系設(shè)置 | ||
| 關(guān)系有效期設(shè)置 | |||
| 永久綁定 | 綁定設(shè)置規(guī)則 | ||
| 在線客服 | 在線會話列表 | 在線會話列表 | 運(yùn)營管理員可以查看所有用戶的在線會話申請信息,并顯示新消息提醒 |
| 問題回復(fù) | 問題回復(fù) | 點(diǎn)擊某一條可以查看具體的用戶會話信息,并可以進(jìn)行相應(yīng)回復(fù) | |
| 關(guān)閉會話 | 關(guān)閉會話 | 針對已完結(jié)的會話內(nèi)容,可以進(jìn)行關(guān)閉 | |
| 客服知識系統(tǒng) (用于客戶側(cè)默認(rèn)顯示咨詢問題分類點(diǎn)擊反饋相關(guān)結(jié)果) |
知識分類維護(hù) | 可以對知識分類樹進(jìn)行維護(hù) | |
| 知識列表 | 點(diǎn)擊知識分類樹節(jié)點(diǎn),列表顯示對應(yīng)知識條目 可以輸入查詢條件對相關(guān)知識進(jìn)行檢索 |
||
| 知識維護(hù) | 可以對知識進(jìn)行添加、修改和刪除等操作 | ||
| 工單管理 | 工單列表 | 1、可以按照工單狀態(tài)、時間、處理人、名稱等條件進(jìn)行查詢,列表顯示對應(yīng)查詢結(jié)果 2、可以新建、編輯、查看和刪除相關(guān)工單。 |
|
| 新建工單 | 點(diǎn)擊可以輸入工單名稱、類型、問題和工單內(nèi)容描述以及處理人等信息 | ||
| 編輯工單 | 可以對之前的工單進(jìn)行編輯 | ||
| 查看功能 | 可以查看工單內(nèi)容 | ||
| 刪除功能 | 可以選擇或者多條記錄進(jìn)行刪除 | ||
| 工單處置流程 | 可以定義不同類型工單處置流程 | ||
| 工單處置 | 不同流程節(jié)點(diǎn)處理人可以對流程進(jìn)行查看和處置 | ||
| 其他設(shè)置 | 首頁Banner管理 | 首頁Banner管理 | 設(shè)置首頁圖片輪播內(nèi)容和頻率以及方式 |
| 首頁分區(qū)內(nèi)容管理 | 首頁分區(qū)內(nèi)容管理 | 設(shè)置移動端促銷、爆款等自定義專區(qū),并定義不同區(qū)域顯示商品內(nèi)容 | |
| 招募管理 | 招募內(nèi)容管理 | 可以對招募內(nèi)容進(jìn)行編輯和維護(hù),可以上傳圖片或者編輯文字等內(nèi)容 | |
| 招募協(xié)議管理 | 可以上傳相關(guān)招募協(xié)議,支持相關(guān)基本信息錄入和維護(hù) | ||
| 系統(tǒng)消息管理 | 系統(tǒng)消息管理 | 可以新建和發(fā)布消息 同時可以對消息進(jìn)行維護(hù) |
|
| 系統(tǒng)收賬銀行卡綁定 | 系統(tǒng)收賬銀行卡綁定 | 設(shè)置平臺賬戶信息進(jìn)行綁定,其他用戶將錢打到該賬戶 | |
| 財務(wù)中心 | 財務(wù)概況 | 營收概況 | 展示財務(wù)概況和盈收趨勢 |
| 交易明細(xì) | 查看具體的交易明細(xì),同時可以通過交易類型,收支類型等各種維度進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)分析 | ||
| 交易對賬 | 交易支付 | 顯示所有線上支付的流水記錄,可以按照時間和金額等條件進(jìn)行查詢 | |
| 退款 | 顯示所有退款支付的流水記錄,可以按照時間和金額等條件進(jìn)行查詢 | ||
| 提現(xiàn) | 設(shè)置提現(xiàn)規(guī)則 | ||
| 業(yè)務(wù)分賬 | 可查看用戶線上的分賬流水,支持查詢及導(dǎo)出 | ||
| 分賬訂單 | 支持查看所有需要分賬的訂單,明確每筆分賬訂單的分賬方和需分出金額 | ||
| 業(yè)績明細(xì) | 業(yè)績明細(xì) | 顯示有用戶銷售金額、分擁收益、實(shí)時分賬和月度分賬的收益匯總 | |
| 數(shù)據(jù)概覽 | 傭金支出 | 傭金支出 | 支持查看今日傭金支出 |
| 核心指標(biāo)趨勢 | 核心指標(biāo)趨勢 | 通過時間篩選,可以查看新增分會員、合伙人數(shù)、新增下級分銷員、分銷員銷售額、綁定客戶數(shù)、成交客戶數(shù)、支出傭金 | |
| 分銷員排行 | 分銷員排行 | 通過時間篩選,可以分別通過以下方式選擇對分銷員進(jìn)行排行:新增銷售額、新增客戶數(shù)、支付客戶數(shù) | |
| 商品成交分析 | 商品成交分析 | 通過時間篩選,可以分別通過以下方式選擇對商品進(jìn)行排行:分享人數(shù)、分享次數(shù)、訪問人數(shù)、訪問-支付轉(zhuǎn)化率、成交金額、支出傭金 | |
| 權(quán)限管理 | 用戶管理 | 基礎(chǔ)管理 | 可以對用戶進(jìn)行查詢,結(jié)果顯示在列表中 同時可以對用戶進(jìn)行新增、修改、刪除和查看等操作 |
| 用戶凍結(jié)/解凍 | 可以暫時凍結(jié)用戶,該用戶不可進(jìn)行相關(guān)操作 解凍以后才可以進(jìn)行后續(xù)處理 |
||
| 用戶等級調(diào)整 | 針對特殊情況一些金額比較大的匯款是通過線下完成的(如前置倉),支付完成后,可以對用戶等級進(jìn)行調(diào)整 | ||
| 用戶等級調(diào)整歷史查詢 | 針對調(diào)整的歷史進(jìn)行查看 | ||
| 角色管理 | 基礎(chǔ)管理 | 可以對角色進(jìn)行查詢,結(jié)果顯示在列表中 同時可以對角色進(jìn)行新增、修改、刪除和查看等操作 可以指定角色包含的用戶范圍 |
|
| 權(quán)限管理 | 權(quán)限管理 | 針對某一個角色分配PC端和移動端用戶的操作權(quán)限和頁面權(quán)限 | |
| 數(shù)據(jù)權(quán)限 | 數(shù)據(jù)權(quán)限 | 配置前置倉的數(shù)據(jù)權(quán)限 |
北京
濟(jì)南
成都
西安
